Статус
Публичная страница состояния · обновляется каждые 60 секунд
Все системы работают штатно.
Последнее обновление: 10.11.2026 10:54 UTC
| Компонент | Регион | Доступность 30 дн. | p95 | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| Ingest (RTSP/ONVIF) | edge-nl-01 | 99.99% | 184 ms | operational |
| Live-плеер | edge-nl-01 | 99.98% | 212 ms | operational |
| Архив записей | edge-nl-01 | 99.97% | 246 ms | operational |
| Аналитика сцены | edge-nl-01 | 99.95% | 391 ms | operational |
| HTTP API | edge-nl-01 | 99.99% | 96 ms | operational |
| Резервный узел (degraded) | edge-nl-02 | 98.42% | — | degraded |
История инцидентов
| Дата | Компонент | Описание | Длительность |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 | edge-nl-02 | Плановое обслуживание: замена сетевого интерфейса | 42 мин |
| 21.10.2026 | Аналитика сцены | Повышенная задержка инференса после обновления модели | 1 ч 08 мин |
| 02.10.2026 | HTTP API | Рост ошибок 5xx при пиковой нагрузке | 9 мин |
Документы
Политика конфиденциальности
Preview-потоки транзитные и не сохраняются. Архив хранится в зашифрованном виде и удаляется по истечении политики ретенции.
Условия использования
Сервис предоставляется для мониторинга собственных объектов. Запрещено использовать API для рассылки и генерации вредоносного трафика.
SLA
Целевая доступность 99.9% в месяц. Плановые работы — не чаще одного раза в неделю, с уведомлением за 24 часа.