Архив записей
Хранение по политике ретенции · сегментация 10 минут · H.265
Объём архива
4.6 TB
из 7.4 TB доступно
Глубина хранения
30 дней
сверх — холодное хранилище
Сегментов
8 412
по 10 минут
Целостность
99.98%
проверено сегодня
| Камера | Период | Политика | Сегментов | Объём | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Парковка A CAM-01 | 01.10 — 10.11 | 30 дней | 4 320 | 1.12 TB | ok |
| Лобби CAM-02 | 01.10 — 10.11 | 30 дней | 4 320 | 0.98 TB | ok |
| Зона разгрузки CAM-03 | 15.10 — 10.11 | 30 дней | 3 744 | 1.34 TB | ok |
| Северные ворота CAM-04 | — | по движению | 0 | — | no signal |
| КПП, въезд CAM-12 | 01.11 — 10.11 | 14 дней | 1 296 | 0.52 TB | ok |
| Периметр, север CAM-07 | 01.11 — 10.11 | 14 дней | 1 296 | 0.41 TB | ok |
| Резервный узел CAM-20 | 05.11 — 10.11 | 7 дней | 720 | 0.23 TB | degraded |
Занятость хранилища
Последние 14 дней
Объём архива, ТБ
10:00 UTC, ежедневно
Объём архива
Порог холодного хранения
По камерам
доля в архиве
CAM-01..06 — 37%
CAM-07..13 — 25%
CAM-14..20 — 20%
свободно — 18%