Потоковые камеры
20 устройств · 2 offline · регион edge-nl-01
| ID | Расположение | Разрешение | Кодек | FPS | Битрейт | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM-01 | Парковка A | 1920×1080 | H.264 | 25 | 4.2 Мбит/с | online |
| CAM-02 | Лобби | 1920×1080 | H.264 | 25 | 3.8 Мбит/с | online |
| CAM-03 | Зона разгрузки | 2560×1440 | H.265 | 30 | 7.1 Мбит/с | online |
| CAM-04 | Северные ворота | — | — | — | — | no signal |
| CAM-05 | Погрузочный док 1 | 1920×1080 | H.264 | 25 | 4.0 Мбит/с | online |
| CAM-06 | Погрузочный док 2 | 1920×1080 | H.264 | 25 | 3.9 Мбит/с | online |
| CAM-07 | Периметр, север | 2560×1440 | H.265 | 30 | 6.8 Мбит/с | online |
| CAM-08 | Периметр, юг | 2560×1440 | H.265 | 30 | 6.9 Мбит/с | online |
| CAM-09 | Серверная | 1280×720 | H.264 | 15 | 1.9 Мбит/с | online |
| CAM-10 | Склад, проход 1 | 1920×1080 | H.264 | 25 | 4.1 Мбит/с | online |
| CAM-11 | Склад, проход 2 | 1920×1080 | H.264 | 25 | 4.3 Мбит/с | online |
| CAM-12 | КПП, въезд | 2560×1440 | H.265 | 30 | 7.3 Мбит/с | online |
| CAM-13 | КПП, выезд | 2560×1440 | H.265 | 30 | 7.0 Мбит/с | online |
| CAM-14 | Столовая | 1280×720 | H.264 | 15 | 1.7 Мбит/с | online |
| CAM-15 | Коридор, 1 этаж | 1280×720 | H.264 | 15 | 1.6 Мбит/с | online |
| CAM-16 | Коридор, 2 этаж | 1280×720 | H.264 | 15 | 1.8 Мбит/с | online |
| CAM-17 | Технический двор | 1920×1080 | H.264 | 25 | 4.4 Мбит/с | online |
| CAM-18 | Генераторная | 1280×720 | H.264 | 15 | 1.5 Мбит/с | online |
| CAM-19 | Парковка B | 1920×1080 | H.264 | 25 | 4.0 Мбит/с | online |
| CAM-20 | Резервный узел | — | — | — | — | degraded |
Live-превью
Транзитный поток без записи · кодек H.264 · адаптивный битрейт
CAM-04 · NORTH GATE
LIVE
0.0 MB/s
Preview-поток передаётся в реальном времени и не сохраняется на узле.
Для записи в архив включите профиль записи в карточке камеры.